天津乐虎唯一官方网站钢管
详细信息
2013年3月30日天津正金元热镀锌钢管现货价格表

规 格 单  价 规 格 单  价 规 格 单  价 规 格 单  价
4分*1.3 6320 1.2寸*1.5 5720 2.5寸*2.0 5110 3 4950
1.4 6220 1.6 5650 2.2 5040 3.25 4890
1.5 6120 1.7 5580 2.3 4970 3.5 4870
1.6 6020 1.8 5510 2.4 4900 3.75 4850
1.7 5920 1.9 5440 2.5 4850 4 4830
1.8 5820 2 5370 2.75 4770 4.25 4830
1.9 5720 2.1 5300 3 4730 6寸*2.3 5210
2 5620 2.2 5230 3.25 4690 2.5 5110
2.1 5520 2.3 5160 3.5 4650 2.75 5030
2.2 5430 2.4 5090 3.75 4650 3 4950
2.3 5360 2.5 5020 3寸*2.0 5100 3.25 4890
2.4 5290 2.75 4940 2.1 5050 3.5 4870
2.5 5220 3.0以上 4900 2.2 5000 3.75 4850
6分*1.3 6220 1.5寸*1.7 5530 2.3 4950 4 4830
1.4 6120 1.8 5460 2.4 4900 4.25 4810
1.5 6020 1.9 5390 2.5 4850 4.5 4810
乐虎唯一官方网站 电话:022-60990198/60990196 手机:13662032600